Purina Pro Plan,qızıl balıq və düyü ilə həssas dərisi olan orta cins yetkin itlər üçün quru yem, çəki ilə (1 kq qiyməti)
16,00 AZN
На складе (доступно 30)
Malın Təsviri
Baytar həkimlərimiz və diyetoloqlarımız tərəfindən hazırlanmış, OPTIDERMA kompleksli Purina PRO PLAN yemi yetkin itlərin həssas dərisini dəstəkləmək üçün ən müasir qidalanmanı təmin edir.
OPTIDERMA-nın tərkibində sağlam dərini və gözəl tükü dəstəkləyən qida maddələrinin xüsusi birləşməsini ehtiva etdiyi sübut edilmişdir, seçilmiş protein mənbələri isə qida həssaslığı ilə bağlı mümkün dəri reaksiyalarını azaltmağa kömək edir.
Həssas dərisi olan itlər üçün xüsusi seçilmiş protein mənbələri. Aktiv həyat tərzi zamanı itinizin sağlam oynaqlarını dəstəkləməyə kömək edən əsas qida maddələrinin birləşməsi. Sağlam dərini dəstəklədiyi klinik olaraq sübut edilmişdir. Tərkibində yüksək keyfiyyətli qızıl balıq proteini var
Mal haqqında məlumat
| UPC | 01.0066g | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal Növü | Heyvanlar üçün mallar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qiyməti | 1,60 ₼ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mümkünlük | На складе (доступно 30) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст животного | Для взрослых собак | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер породы | Средний | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вкус | рис, лосось | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип упаковки | Мешок | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав | Лосось (17%), рис (14%), сухой белок лосося, кукурузный глютен, животный жир, кукуруза, продукты переработки растительного сырья, кукурузная крупа, сухая мякоть свеклы, кукурузный крахмал, вкусоароматическая кормовая добавка, целлюлоза, минеральные вещества, яичный порошок, соевое масло, витамины, рыбий жир, антиоксиданты (токоферолы природного происхождения). Источники белка. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроэлементы | Добавленные вещества МЕ/кг: Витамин A: 38 000; Витамин D3: 1 200; Витамин E: 550. МГ/кг: Витамин C: 140; железо: 89; йод: 2,2; медь: 13; марганец: 42; цинк: 160; селен: 0,14.
Гарантированные показатели:
Белок: 29 % Жир: 18 % Сырая зола: 7,5 % Сырая клетчатка: 3 % |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендации | Рекомендуемая суточная норма (грамм в день):
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | В сухом и прохладном месте | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Производство | РОССИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rəy sayı | 0 |

