
Purina Pro Plan, сухой корм для взрослых собак средних пород с чувствительной кожей с лососем и рисом, на развес (цена за 1 кг)
16.00 AZN
In stock (30 available)
Product Description
Разработанный нашими ветеринарами и диетологами корм Purina PRO PLAN с комплексом OPTIDERMA обеспечивает самое современное питание, которое поддерживает чувствительную кожу взрослых собак. Подтверждено, что OPTIDERMA включает в себя специальную комбинацию питательных веществ, которые поддерживают здоровье кожи и красивую шерсть, а отобранные источники белка помогают сократить возможные кожные реакции, связанные с пищевой чувствительностью.
Специально отобранные источники белка для собак с чувствительной кожей. Сочетание основных питательных веществ, которое помогает поддерживать здоровье суставов вашей собаки при активном образе жизни. Клинически подтверждено: поддерживает здоровье кожи. Содержит высококачественный белок из лосося.
Product Information
UPC | 01.0066g | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Type | Heyvanlar üçün mallar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | AZN1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In stock (30 available) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст животного | Для взрослых собак | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размер породы | Средний | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вкус | рис, лосось | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип упаковки | Мешок | ||||||||||||||||||||||||||||||
Состав | Лосось (17%), рис (14%), сухой белок лосося, кукурузный глютен, животный жир, кукуруза, продукты переработки растительного сырья, кукурузная крупа, сухая мякоть свеклы, кукурузный крахмал, вкусоароматическая кормовая добавка, целлюлоза, минеральные вещества, яичный порошок, соевое масло, витамины, рыбий жир, антиоксиданты (токоферолы природного происхождения). Источники белка. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Микроэлементы | Добавленные вещества МЕ/кг: Витамин A: 38 000; Витамин D3: 1 200; Витамин E: 550. МГ/кг: Витамин C: 140; железо: 89; йод: 2,2; медь: 13; марганец: 42; цинк: 160; селен: 0,14.
Гарантированные показатели:
Белок: 29 % Жир: 18 % Сырая зола: 7,5 % Сырая клетчатка: 3 % |
||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендации | Рекомендуемая суточная норма (грамм в день):
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | В сухом и прохладном месте | ||||||||||||||||||||||||||||||
Производство | РОССИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Number of reviews | 0 |